Pyjama à bretelles en dentelle modale unie
Pyjama à bretelles en dentelle modale unie
Pyjama à bretelles en dentelle modale unie
| Saison | Printemps, Été, Automne |
| Genre | Femelle |
| Longueur des manches | Sans manches |
| Encolure | col en V |
| Matériel | Modal, Viscose |
| longueur du pantalon | shorts |
|
GUIDE DES TAILLES Mesure de la taille |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Taille américaine | Tailles UK/AU | Taille UE | Longueur de la sangle | Taille du groupe | ||
| M | 8 | 12 | 40 | 52 cm | 20,44 pouces | 78-90 cm | 30,65-35,37 pouces |
| L | 10 | 14 | 42 | 53 cm | 20,83 pouces | 82-94 cm | 32,23-36,94 pouces |
| Mesure de la taille | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Taille américaine | Tailles UK/AU | Taille UE | Taille des pantalons/shorts | Longueur des shorts | ||
| M | 8 | 12 | 40 | 65-85 cm | 25,54-33,4 pouces | 32 cm | 12,58 pouces |
| L | 10 | 14 | 42 | 68-88 cm | 26,72-34,58 pouces | 33 cm | 12,97 pouces |
| Attention: Il peut y avoir une différence de 2 à 3 % en raison de la mesure manuelle. Veuillez consulter attentivement le tableau des tailles avant d'acheter. |
|||||||


| Couleur |
Rose, Noir |
|---|---|
| Taille |
M, L |






