Damen-Leinenrock mit Streifenmuster, abstraktem geometrischem Kunstmuster und Taschen
Damen-Leinenrock mit Streifenmuster, abstraktem geometrischem Kunstmuster und Taschen
Damen-Leinenrock mit Streifenmuster, abstraktem geometrischem Kunstmuster und Taschen
Produktdetails:
Produkt-ID: WB0094M2ZS
Geschlecht: Weiblich
Stil: Sommer, Mode, Retro
Anlass: Alltag, Freizeit, Urlaub
Material: Leinen-Baumwolle
Bund: Elastisch
Design: Tasche
Details: Ohne Futter
Muster: Blumen
Jahreszeit: Frühling & Sommer, Herbst / Herbst
Passform: Locker
Gewicht: 0,5 kg
Lieferumfang: 1 x Rock
| Produktgröße | Vereinigtes Königreich | UNS | EUR | Länge | Taille | Hüfte | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| S | 8–10 | 4–6 | 34–36 | 85 | 33,5 | 67 | 26.4 | 99 | 39,0 |
| M | 12–14 | 8–10 | 38–40 | 86 | 33,9 | 73 | 28,7 | 105 | 41,3 |
| L | 16 | 12 | 42–44 | 87 | 34.3 | 79 | 31.1 | 111 | 43,7 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 87 | 34.3 | 85 | 33,5 | 117 | 46.1 |
| 2XL | 20 | 16–18 | 48 | 87 | 34.3 | 95 | 37,4 | 127 | 50,0 |
| 3XL | 26 | 20–22 | 50–52 | 87 | 34.3 | 105 | 41,3 | 137 | 53,9 |
| Körpergröße | Vereinigtes Königreich | UNS | EUR | Büste | Taille | Hüfte | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| S | 8–10 | 4–6 | 34–36 | 88 | 34,6 | 69 | 27.2 | 94 | 37,0 |
| M | 12–14 | 8–10 | 38–40 | 94 | 37,0 | 75 | 29,5 | 100 | 39,4 |
| L | 16 | 12 | 42–44 | 100 | 39,4 | 81 | 31,9 | 106 | 41,7 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 106 | 41,7 | 87 | 34.3 | 112 | 44.1 |
| 2XL | 20 | 16–18 | 48 | 116 | 45,7 | 97 | 38,2 | 122 | 48,0 |
| 3XL | 26 | 20–22 | 50–52 | 126 | 49,6 | 107 | 42.1 | 132 | 52,0 |
Anmerkungen:
1. Bei manueller Messung der Größe kann es zu Abweichungen von 0 bis 1 cm kommen, was als normales Phänomen gilt.
2. Aufgrund von Unterschieden zwischen verschiedenen Monitoren kann die Farbe des Artikels auf dem Bild vom Original abweichen.
| Farbe |
Sand, Blau, braun, grau |
|---|---|
| Größe |
S, M, L, XL, 2XL, 3XL |




