Damen-Set: Langärmliges, locker geschnittenes Kapuzenoberteil in Unifarbe, hochtaillierter, lässiger A-Linien-Rock
Damen-Set: Langärmliges, locker geschnittenes Kapuzenoberteil in Unifarbe, hochtaillierter, lässiger A-Linien-Rock
Damen-Set: Langärmliges, locker geschnittenes Kapuzenoberteil in Unifarbe, hochtaillierter, lässiger A-Linien-Rock
Produktdetails:
Produkt-ID : 4B6T0QO8W9
Geschlecht : Für Frauen
Stil: Lässig
Passformart : Passform
Hemddetails : Langärmlig, Kapuzenkragen
Rockdetails : Elastischer Bund und zwei Taschen
Material: 100 % Baumwolle
Materialdehnung : Keine Dehnung
Gewicht: 0,8 kg
Lieferumfang: 1 x Rock, 1 x Oberteil
Größenratgeber für Damen
| Größe | Vereinigtes Königreich | UNS | EUR | Oberteillänge | Oberkörper | Hüfte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 4–6 | 34–36 | 67 | 109 | 109 |
| M | 12–14 | 8–10 | 38–40 | 68 | 115 | 115 |
| L | 16 | 12 | 42–44 | 69 | 121 | 121 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 70 | 127 | 127 |
| 2XL | 20 | 16–18 | 48 | 71 | 137 | 137 |
| 3XL | 26 | 20–22 | 50–52 | 72 | 147 | 147 |
| Größe | Vereinigtes Königreich | UNS | EUR | Rocklänge | Rockbund | Rock Hüfte |
| S | 8–10 | 4–6 | 34–36 | 80 | 66 | 104 |
| M | 12–14 | 8–10 | 38–40 | 81 | 72 | 110 |
| L | 16 | 12 | 42–44 | 82 | 78 | 116 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 83 | 84 | 122 |
| 2XL | 20 | 16–18 | 48 | 84 | 94 | 132 |
| 3XL | 26 | 20–22 | 50–52 | 85 | 104 | 142 |

| Farbe |
Khaki, Marine, Grau, Schwarz |
|---|---|
| Größe |
S, M, L, XL, 3XL, 2XL |




