Ensemble bandeau-blouson tankini
Ensemble bandeau-blouson tankini
Ensemble bandeau-blouson tankini
Description
encolure bandeau
Soutien-gorge à armatures en maille Power Mesh avec bande élastique douce sous la poitrine et bonnets souples cousus.
Bretelles réglables et amovibles
Doublure antidérapante en caoutchouc sous le bord du bandeau
haut blouson non doublé
slip entièrement doublé et couvrant
Tableau des tailles
Unité : Centimètre (CM)
| TAILLE (CM) | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| NOUS | US10-US12 | US12-US14 | US16-US18 | US18-US20 | US20-US22 | US24-US26 |
| OVERPOITRINE | 95,5-100,5 | 100,5-105,6 | 106,9-109,4 | 113,2-118,3 | 119,6-124,7 | 127,2-132,3 |
| SOUS-POITRINE | 78,9-83,3 | 84-88,3 | 90,4-94,7 | 96,7-101 | 103.1-107.4 | 110,7-115 |
| TAILLE | 80,5-85,1 | 85,5-90,1 | 91,9-95,7 | 98,2-102,8 | 104,6-109,2 | 112,2-116,8 |
| HANCHE | 102,8-107,9 | 107,9-113 | 114,3-119,3 | 120,6-125,7 | 127-132 | 134,6-139,7 |
| TORSE | 71,8-73,9 | 73,9-75,6 | 75,6-77,7 | 77,7-78,9 | 79,5-81,5 | 81,5-83 |
Comment mesurer
Les mesures doivent être prises directement sur votre corps.

BOUSILLER:
Mesurez sans serrer le tour de poitrine à l'endroit le plus fort.TAILLE :
Mesurez votre tour de taille à l'endroit le plus étroit.LES HANCHES :
Tenez-vous debout, les pieds joints, et mesurez la circonférence de vos hanches à l'endroit le plus large.| Taille |
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
|---|---|
| Couleur |
Bandes multiples |



