Women's Comfort Gradient Sweater
Women's Comfort Gradient Sweater
Women's Comfort Gradient Sweater
Product Details:
Product ID:1776NXHCTZ
Gender: For Women
Style: Casual
Fit Type:Regular
Shirt Length: Regular
Sleeves Length: Long Sleeve
Collar: shirt Collar
Material: Mixed wool
Material Stretch: HIgh Stretch
Pattern Type:
Weight: 0.38kg
Package: 1 x Sweater
Size Guide For Women
| Size | UK | US | EUR | Length | Chest | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8~10 | 4~6 | 34~36 | 65 | 120 | 120 |
| M | 12~14 | 8~10 | 38~40 | 65 | 120 | 120 |
| L | 16 | 12 | 42~44 | 65 | 120 | 120 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 70 | 140 | 140 |
| 2XL | 20 | 16~18 | 48 | 70 | 140 | 140 |
| 3XL | 26 | 20~22 | 50~52 | 70 | 140 | 140 |

| color |
Blue, Purple, Pink, Brown |
|---|---|
| size |
M, XL, L, 2XL, 3XL, S |




